# | JMÉNO | Ročník | Pozice | Hází | Pálí |
---|---|---|---|---|---|
63 | Antoň Michal | 2004 | OF,C | p | p |
4 | Hatchel Mason | 2004 | OF | p | p |
30 | Kabele Jakub | 2004 | C,IF, P | p | p |
7 | Kolev Vasko | 2004 | OF | p | p |
2 | Pechlát Jáchym | 2004 | P,2B | p | p |
26 | Smola Matyáš | 2004 | P,OF | p | p |
1 | Bubeník Matouš | 2005 | C,P,IF | p | p |
3 | Buřival Adam | 2005 | OF | p | p |
25 | Fousek Martin | 2005 | OF | p | p |
69 | Veselý Jakub | 2005 | OF | p | p |
17 | Polášek Matyáš | 2005 | OF | p | p |
39 | Prandžev Aleš | 2005 | C,UNI | p | p |
5 | Pražák Albert | 2005 | P,OF | p | p |
88 | Přívozník Lukáš | 2005 | 3B,P,OF,SS | p | p |
41 | Sobotka Vojtěch | 2005 | OF | p | p |
81 | Trčka Matyáš | 2005 | C,P, UNI | p | p |
85 | Vyklický Šimon | 2005 | P,1B | l | p |
August 2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|